城关镇 城隍庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王宗坤 | 城关镇 | 城隍庙村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
张堂琦 | 城关镇 | 城隍庙村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
蔡晨晨 | 城关镇 | 城隍庙村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
徐耀威 | 城关镇 | 城隍庙村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
桑森 | 城关镇 | 城隍庙村 | 8 | 2024-10-20 | |||||||
张堂恩 | 城关镇 | 城隍庙村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
郭建彬 | 城关镇 | 城隍庙村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
桑平义 | 城关镇 | 城隍庙村 | 5 | 2024-10-20 | |||||||
桑彦春 | 城关镇 | 城隍庙村 | 20 | 2024-10-20 | |||||||
桑平华 | 城关镇 | 城隍庙村 | 5 | 2024-10-20 | |||||||
王宗耀 | 城关镇 | 城隍庙村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
刘明彩 | 城关镇 | 城隍庙村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
周始宇 | 城关镇 | 城隍庙村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
徐振雷 | 城关镇 | 城隍庙村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王振贤 | 城关镇 | 城隍庙村 | 1 | 2024-10-20 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2