沙滩村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左彦红 | 文留镇 | 沙滩村 | 17133939181 | 左彦科 | 支部委员 | 15568813858 | |||||
左明德 | 文留镇 | 沙滩村 | 13030326605 | 张金彩 | 村委委员 | 18749921233 | |||||
左在学 | 文留镇 | 沙滩村 | 13193554422 | 左彦科 | 支部委员 | 15568813858 | |||||
左贵山 | 文留镇 | 沙滩村 | 15239961092 | 左彦豪 | 村委委员 | 15083276999 | |||||
左洪方 | 文留镇 | 沙滩村 | 13223975383 | 左彦科 | 支部委员 | 15568813858 | |||||
左明本 | 文留镇 | 沙滩村 | 15670155285 | 左彦科 | 支部委员 | 15568813858 | |||||
左洪亮 | 文留镇 | 沙滩村 | 15083219055 | 张金彩 | 村委委员 | 18749921233 | |||||
孔景芝 | 文留镇 | 沙滩村 | 13939325421 | 左彦科 | 支部委员 | 15568813858 | |||||
张红美 | 文留镇 | 沙滩村 | 13223980678 | 左彦科 | 支部委员 | 15568813858 | |||||
孔雪莲 | 文留镇 | 沙滩村 | 15515463062 | 左明铎 | 村委主任 | 18639345188 | |||||
安雪彩 | 文留镇 | 沙滩村 | 13525298428 | 左明轩 | 支部书记 | 15039369222 | |||||
左彦雷 | 文留镇 | 沙滩村 | 15939341550 | 左明轩 | 支部书记 | 15039369222 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2