2019年第三季度农村低保对象家庭成员名单 | ||||
序号 | 家庭住址 | 姓名 | 与户主关系 | 享受低保家庭人口 |
1 | 潘寨村 | 潘思兴 | 2 | |
2 | 潘寨村 | 赵三付 | 母亲 | |
3 | 潘寨村 | 孙贵荣 | 1 | |
4 | 潘寨村 | 潘玉刚 | 2 | |
5 | 潘寨村 | 鲁翠金 | 配偶 | |
6 | 潘寨村 | 宋美娥 | 1 | |
7 | 潘寨村 | 潘金仓 | 4 | |
8 | 潘寨村 | 潘玉广 | 长子 | |
9 | 潘寨村 | 张水香 | 配偶 | |
10 | 潘寨村 | 潘九红 | 次女 | |
11 | 潘寨村 | 王二竹 | 1 | |
12 | 潘寨村 | 丁巧花 | 1 | |
13 | 潘寨村 | 潘同印 | 1 | |
14 | 潘寨村 | 潘玉进 | 2 | |
15 | 潘寨村 | 李巧云 | 配偶 | |
16 | 潘寨村 | 鲁俊红 | 3 | |
17 | 潘寨村 | 潘腾飞 | 长子 | |
18 | 潘寨村 | 潘聪慧 | 长女 | |
19 | 潘寨村 | 赵善文 | 1 | |
20 | 潘寨村 | 潘玉印 | 3 | |
21 | 潘寨村 | 齐爱云 | 配偶 | |
22 | 潘寨村 | 潘冬生 | 三子 | |
23 | 潘寨村 | 潘勤生 | 1 | |
24 | 潘寨村 | 潘金凤 | 3 | |
25 | 潘寨村 | 朱兰芝 | 配偶 | |
26 | 潘寨村 | 潘荣旗 | 长子 | |
27 | 潘寨村 | 潘全喜 | 4 | |
28 | 潘寨村 | 梅素花 | 配偶 | |
29 | 潘寨村 | 潘振朋 | 长子 | |
30 | 潘寨村 | 潘振梦 | 二女 | |
31 | 潘寨村 | 潘红顺 | 3 | |
32 | 潘寨村 | 李金锭 | 配偶 | |
33 | 潘寨村 | 潘新建 | 次子 | |
34 | 潘寨村 | 鲁运红 | 1 | |
35 | 潘寨村 | 郝景云 | 1 | |
36 | 潘寨村 | 鲁美玲 | 1 | |
37 | 潘寨村 | 潘保生 | 1 | |
38 | 潘寨村 | 潘满良 | 1 | |
39 | 潘寨村 | 张盼云 | 1 | |
40 | 潘寨村 | 潘双印 | 3 | |
41 | 潘寨村 | 张焕芝 | 配偶 | |
42 | 潘寨村 | 潘鹏 | 之子 | |
43 | 潘寨村 | 潘新东 | 1 | |
44 | 潘寨村 | 潘玉国 | 1 | |
45 | 潘寨村 | 潘文生 | 1 | |
46 | 潘寨村 | 潘金庆 | 2 | |
47 | 潘寨村 | 连君 | 配偶 | |
48 | 潘寨村 | 任齐齐 | 1 | |
49 | 潘寨村 | 李庆香 | 1 | |
50 | 潘寨村 | 潘平军 | 1 | |
51 | 潘寨村 | 张爱粉 | 1 | |
52 | 潘寨村 | 王娥香 | 1 | |
53 | 潘寨村 | 周玉梅 | 1 | |
54 | 潘寨村 | 张爱云 | 1 | |
55 | 潘寨村 | 潘平新 | 1 | |
56 | 潘寨村 | 杨春燕 | 1 | |
57 | 潘寨村 | 刘春香 | 2 | |
58 | 潘寨村 | 潘慧田 | 之女 | |
59 | 潘寨村 | 潘文堂 | 1 | |
60 | 潘寨村 | 晁爱菊 | 1 | |
61 | 潘寨村 | 潘晓冉 | 1 | |
62 | 潘寨村 | 李玉梅 | 2 | |
63 | 潘寨村 | 潘银生 | 之子 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2