沙滩村2022年第一季度农村低保发放表 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 地址 | 账号 | 人口 | 发放金额 | 发放标准 | 备注 | |
1 | 文留镇 | 安雪彩 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
2 | 文留镇 | 左怀发 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
3 | 文留镇 | 李庆云 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
4 | 文留镇 | 左彦雷 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
5 | 文留镇 | 郭宝莲 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
6 | 文留镇 | 左娅欣 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
7 | 文留镇 | 孔雪莲 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
8 | 文留镇 | 左明藏 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
9 | 文留镇 | 孔景芝 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
10 | 文留镇 | 左昕瑜 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
11 | 文留镇 | 任利霞 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
12 | 文留镇 | 左建良 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
13 | 文留镇 | 韩素忍 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
14 | 文留镇 | 左明志 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
15 | 文留镇 | 左连孝 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
16 | 文留镇 | 左洪山 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
17 | 文留镇 | 左怀展 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
18 | 文留镇 | 刘春环 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 5 | 3150 | 210 | ||
19 | 文留镇 | 左怀高 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 5 | 3150 | 210 | ||
20 | 文留镇 | 王淑玲 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 5 | 3150 | 210 | ||
21 | 文留镇 | 左洪亮 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 5 | 3150 | 210 | ||
22 | 文留镇 | 左含笑 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 5 | 3150 | 210 | ||
23 | 文留镇 | 左洪举 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
24 | 文留镇 | 左明达 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
25 | 文留镇 | 左贵山 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
26 | 文留镇 | 陈景竹 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
27 | 文留镇 | 宗献民 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
28 | 文留镇 | 左明本 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 4 | 2520 | 210 | ||
29 | 文留镇 | 何金素 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 4 | 2520 | 210 | ||
30 | 文留镇 | 左瑞芳 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 4 | 2520 | 210 | ||
31 | 文留镇 | 左瑞园 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 4 | 2520 | 210 | ||
32 | 文留镇 | 左彦江 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 4 | 2520 | 210 | ||
33 | 文留镇 | 王自玉 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 4 | 2520 | 210 | ||
34 | 文留镇 | 左振立 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 4 | 2520 | 210 | ||
35 | 文留镇 | 左洪欢 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 4 | 2520 | 210 | ||
36 | 文留镇 | 左明德 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
37 | 文留镇 | 程令梅 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
38 | 文留镇 | 左洪方 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
39 | 文留镇 | 李冬芝 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
40 | 文留镇 | 左怀康 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
41 | 文留镇 | 左在学 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
42 | 文留镇 | 左怀强 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
43 | 文留镇 | 左守国 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
44 | 文留镇 | 宗利涛 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
45 | 文留镇 | 孔淑净 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
46 | 文留镇 | 宗雨欣 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 3 | 1890 | 210 | ||
47 | 文留镇 | 董凤菊 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
48 | 文留镇 | 孔凤拴 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
49 | 文留镇 | 韩兰香 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
50 | 文留镇 | 左连歧 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
51 | 文留镇 | 左彦锋 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
52 | 文留镇 | 程翠梅 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
53 | 文留镇 | 黄丽萍 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
54 | 文留镇 | 左道俊 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
55 | 文留镇 | 左首义 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 2 | 1260 | 210 | ||
56 | 文留镇 | 左在军 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
57 | 文留镇 | 左光重 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
58 | 文留镇 | 左文进 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
59 | 文留镇 | 左永乾 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 | ||
60 | 文留镇 | 冯凤阁 | 沙滩村 | 现金/银行转账 | 1 | 630 | 210 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2