海通乡团堽村民生政策落实情况
2020年第二季度农村特困人员供养对象家庭成员名单 | |||||||
编号 | 乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 身份证号码 | 类别 | 人口 | 备注 |
236 | 海通乡 | 团罡村 | 韩素坤 | 410928194207066665 | 老年人 | 1 |
2020年第二季度农村低保对象家庭成员名单 | |||||||
序号 | 地区名称 | 家庭住址 | 姓名 | 与户主关系 | 身份证号码 | 家庭人口 | 备注 |
746 | 海通乡 | 团堽村 | 党金兰 | 410928196505206629 | 2 | ||
747 | 海通乡 | 团堽村 | 李喜标 | 夫妻 | 41092819640312661X | ||
748 | 海通乡 | 团堽村 | 吴美贤 | 410928194310156642 | 1 | ||
749 | 海通乡 | 团堽村 | 杜秀兰 | 410928194012296807 | 1 | ||
750 | 海通乡 | 团堽村 | 李同刚 | 41092819520504669X | 2 | ||
751 | 海通乡 | 团堽村 | 刘兰英 | 夫妻 | 410928195112065429 | ||
752 | 海通乡 | 团堽村 | 郑爱贤 | 410928193908146807 | 1 | ||
753 | 海通乡 | 团堽村 | 李新雨 | 410928195609276619 | 1 | ||
754 | 海通乡 | 团堽村 | 李云 | 410928192704266626 | 1 | ||
755 | 海通乡 | 团堽村 | 李勤俭 | 410928195407175414 | 1 | ||
756 | 海通乡 | 团堽村 | 贾雪兰 | 410928195008136629 | 1 | ||
757 | 海通乡 | 团堽村 | 张爱莲 | 410928193305086809 | 1 | ||
758 | 海通乡 | 团堽村 | 李合东 | 410928193712275412 | 1 | 支边 | |
759 | 海通乡 | 团堽村 | 安建修 | 410928194107026615 | 1 | 支边 | |
760 | 海通乡 | 团堽村 | 李荣杰 | 41092819400408541X | 1 | 支边 | |
761 | 海通乡 | 团堽村 | 张爱兰 | 410928194302245426 | 1 | ||
762 | 海通乡 | 团堽村 | 李万修 | 410928194910165411 | 1 | ||
763 | 海通乡 | 团堽村 | 李铁刚 | 410928195411255417 | 5 | ||
764 | 海通乡 | 团堽村 | 刘素墨 | 夫妻 | 410928195205105426 | ||
765 | 海通乡 | 团堽村 | 李净幽 | 孙子 | 41092820100330023X | ||
766 | 海通乡 | 团堽村 | 李良义 | 儿子 | 410928198301226619 | ||
767 | 海通乡 | 团堽村 | 王利芳 | 儿媳 | 410928198812056623 | ||
768 | 海通乡 | 团堽村 | 崔素贤 | 410928195602125420 | 1 | 重残B类 | |
769 | 海通乡 | 团堽村 | 李焕喜 | 410928194807285415 | 1 | 重残B类 | |
1114 | 海通乡 | 团堽村 | 李志丁 | 410928195412166619 | 1 | ||
1115 | 海通乡 | 团堽村 | 李金怀 | 410928195207056613 | 1 | ||
1116 | 海通乡 | 团堽村 | 李荣田 | 410928194906265436 | 1 | ||
1117 | 海通乡 | 团堽村 | 李付金 | 410928194803285418 | 1 | ||
1118 | 海通乡 | 团堽村 | 冯红霞 | 410928196807186643 | 1 | ||
1119 | 海通乡 | 团堽村 | 李铁林 | 410928194709205418 | 1 | ||
1120 | 海通乡 | 团堽村 | 李刚领 | 410928196104146610 | 1 | ||
1121 | 海通乡 | 团堽村 | 吉爱花 | 410928193202106803 | 1 | ||
1122 | 海通乡 | 团堽村 | 李如丁 | 410928194507156670 | 1 | ||
1123 | 海通乡 | 团堽村 | 李付顺 | 41092819280310661X | 1 | ||
1124 | 海通乡 | 团堽村 | 李素田 | 410928193811156806 | 1 | ||
1125 | 海通乡 | 团堽村 | 王玉环 | 410928193906069641 | 1 | ||
1126 | 海通乡 | 团堽村 | 李留治 | 410928194707185417 | 1 | ||
1127 | 海通乡 | 团堽村 | 李洪涛 | 410928193808105418 | 1 | ||
1128 | 海通乡 | 团堽村 | 曾素春 | 410928194502025428 | 1 | ||
1129 | 海通乡 | 团堽村 | 耿玉忙 | 410928196110165420 | 1 | ||
1130 | 海通乡 | 团堽村 | 李志丁 | 410928194604019774 | 1 | ||
1131 | 海通乡 | 团堽村 | 冯书芳 | 410928198607163024 | 1 | ||
1132 | 海通乡 | 团堽村 | 李江轩 | 410928194911135417 | 1 | ||
1194 | 海通乡 | 团堽村 | 李国俊 | 410928197206156654 | 1 | ||
1195 | 海通乡 | 团堽村 | 陈三起 | 410928194311276806 | 1 | ||
1196 | 海通乡 | 团堽村 | 韩金镯 | 410928195402035420 | 1 | ||
1489 | 海通乡 | 团堽村 | 李丁刚 | 41092819531220661X | 1 | 2017年低保兜底人员 | |
1490 | 海通乡 | 团堽村 | 仲金钱 | 410928194205215428 | 1 | 2017年低保兜底人员 | |
1491 | 海通乡 | 团堽村 | 左秀云 | 410928193707156849 | 5 | 2017年低保兜底人员 | |
1492 | 海通乡 | 团堽村 | 李晓竹 | 孙女 | 410928199703159660 | ||
1493 | 海通乡 | 团堽村 | 李汉泉 | 孙子 | 41092820030616607X | ||
1494 | 海通乡 | 团堽村 | 李国刚 | 儿子 | 41092819670319661X | ||
1495 | 海通乡 | 团堽村 | 马玉俭 | 儿媳 | 410928196907066622 | ||
1496 | 海通乡 | 团堽村 | 李合宽 | 410928194601116616 | 1 | 2017年低保兜底人员 | |
1768 | 海通乡 | 团堽村 | 李记修 | 410928194010016613 | 1 | ||
1854 | 海通乡 | 团堽村 | 李刚甫 | 410928196901086614 | 1 | ||
2025 | 海通乡 | 团堽村 | 高玉花 | 410928193401236803 | 3 | 建档立卡贫困户 | |
2026 | 海通乡 | 团堽村 | 李洪存 | 儿子 | 410928196311066613 | 建档立卡贫困户 | |
2027 | 海通乡 | 团堽村 | 李洪文 | 次子 | 41092819670618661X | 建档立卡贫困户 | |
2028 | 海通乡 | 团堽村 | 李学增 | 410928195303126618 | 6 | 建档立卡贫困户 | |
2029 | 海通乡 | 团堽村 | 耿爱英 | 夫妻 | 410928195112306800 | 建档立卡贫困户 | |
2030 | 海通乡 | 团堽村 | 李汉立 | 儿子 | 410928198908206630 | 建档立卡贫困户 | |
2031 | 海通乡 | 团堽村 | 徐娟娟 | 儿媳 | 410928199407016622 | 建档立卡贫困户 | |
2032 | 海通乡 | 团堽村 | 李世根 | 孙子 | 410928201407100277 | 建档立卡贫困户 | |
2033 | 海通乡 | 团堽村 | 李亦倩 | 孙女 | 410928201205160386 | 建档立卡贫困户 | |
2034 | 海通乡 | 团堽村 | 肖青如 | 410928195712165423 | 6 | 建档立卡贫困户 | |
2035 | 海通乡 | 团堽村 | 李良芳 | 儿子 | 410928198403236615 | 建档立卡贫困户 | |
2036 | 海通乡 | 团堽村 | 罗盼叶 | 儿媳 | 410928198404026644 | 建档立卡贫困户 | |
2037 | 海通乡 | 团堽村 | 李瑞丹 | 孙女 | 410928200710285660 | 建档立卡贫困户 | |
2038 | 海通乡 | 团堽村 | 李瑞男 | 孙女 | 410928201203040428 | 建档立卡贫困户 | |
2039 | 海通乡 | 团堽村 | 李汉信 | 孙子 | 410928200906026599 | 建档立卡贫困户 | |
2620 | 海通乡 | 团堽村 | 李广彦 | 410928195209165418 | 1 | 一般户 | |
2809 | 海通乡 | 团堽村 | 李连科 | 410928194701055419 | 1 | ||
2810 | 海通乡 | 团堽村 | 李光轲 | 410928194712286618 | 1 | ||
2935 | 海通乡 | 团堽村 | 李红林 | 410928196507116619 | 1 | ||
3040 | 海通乡 | 团堽村 | 李同战 | 410928196406165411 | 2 | ||
3041 | 海通乡 | 团堽村 | 李汉江 | 儿子 | 410928199108086612 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2