2020年第二季度农村低保发放表 | ||||||
地区名称 | 家庭住址 | 户主姓名 | 家庭人口 | 发放金额 | 补发第一季度 | 领取金额 |
习城乡 | 北王寨村 | 王守林 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 北王寨村 | 王石进 | 4 | 2136 | 2136 | |
习城乡 | 北王寨村 | 王志雨 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 北王寨村 | 王彦波 | 3 | 1602 | 1602 | |
习城乡 | 北王寨村 | 王少杰 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 北王寨村 | 鲁所 | 2 | 1068 | 1068 | |
习城乡 | 北王寨村 | 王石山 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 北王寨村 | 郑玉珍 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 北王寨村 | 王化然 | 4 | 2136 | 2136 | |
习城乡 | 北王寨村 | 连红丽 | 3 | 1602 | 1602 | |
习城乡 | 北王寨村 | 王东生 | 5 | 2670 | 2670 | |
习城乡 | 北王寨村 | 王志超 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 北王寨村 | 王留海 | 2 | 1068 | 1068 | |
习城乡 | 北王寨村 | 李贵民 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 北王寨村 | 王留现 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 北王寨村 | 韩翠兰 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 北王寨村 | 魏愧增 | 1 | 534 | 534 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2