2020年第二季度农村低保发放表 | ||||||
地区名称 | 家庭住址 | 户主姓名 | 家庭人口 | 发放金额 | 补发第一季度 | 领取金额 |
习城乡 | 张楼村 | 张玉波 | 3 | 1602 | 1602 | |
习城乡 | 张楼村 | 张登林 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 张玥玥 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 程东美 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 张世勤 | 2 | 1068 | 1068 | |
习城乡 | 张楼村 | 齐海明 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 张秋忙 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 兰爱金 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 张世文 | 2 | 1068 | 1068 | |
习城乡 | 张楼村 | 齐占喜 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 鲁素英 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 徐德忠 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 张本孝 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 齐贯明 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 张治发 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 吴玉阁 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 张存玉 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 任付参 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 张慧园 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 潘京京 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 李桂金 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼村 | 将丙娥 | 1 | 534 | 534 | |
习城乡 | 张楼 | 兰青兰 | 1 | 534 | 534 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2