资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然灾害救济补助 | 城关镇 | 南堤村 | 王喜平 | 男 | 2022-01-27 | 1600.00 | 查 看 | |
资助低保和五保对象参加新农合 | 城关镇 | 南堤村 | 王喜平 | 男 | 2021-11-14 | 30.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 城关镇 | 南堤村 | 王喜平 | 男 | 2021-04-10 | 3204.00 | 二季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 城关镇 | 南堤村 | 王喜平 | 男 | 2020-10-10 | 534.00 | 按照季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 城关镇 | 南堤村 | 王喜平 | 男 | 2020-07-10 | 3204.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 城关镇 | 南堤村 | 王喜平 | 男 | 2020-05-10 | 3204.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 城关镇 | 南堤村 | 王喜平 | 男 | 2020-02-10 | 2136.00 | 2-3月 | 查 看 |
资助低保和五保对象参加新农合 | 城关镇 | 南堤村 | 王喜平 | 男 | 2020-01-23 | 30.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 城关镇 | 南堤村 | 王喜平 | 男 | 2019-10-10 | 2988.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 城关镇 | 南堤村 | 王喜平 | 男 | 2019-07-10 | 2988.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2