资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养救助资金 | 城关镇 | 南堤村 | 周始忠 | 男 | 2023-04-01 | 632.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 城关镇 | 南堤村 | 周始忠 | 男 | 2023-03-01 | 632.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 城关镇 | 南堤村 | 周始忠 | 男 | 2023-02-01 | 610.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 城关镇 | 南堤村 | 周始忠 | 男 | 2023-01-01 | 610.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 城关镇 | 南堤村 | 周始忠 | 男 | 2022-12-01 | 610.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 城关镇 | 南堤村 | 周始忠 | 男 | 2022-09-01 | 610.00 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 城关镇 | 南堤村 | 周始忠 | 男 | 2022-07-01 | 184.61 | 查 看 | |
资助低保和五保对象参加新农合 | 城关镇 | 南堤村 | 周始忠 | 男 | 2022-07-01 | 320.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 城关镇 | 南堤村 | 周始忠 | 男 | 2022-05-10 | 610.00 | 查 看 | |
资助低保和五保对象参加新农合 | 城关镇 | 南堤村 | 周始忠 | 男 | 2021-11-14 | 280.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2