资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本公共卫生服务补贴资金 | 城关镇 | 民主村 | 马艳玲 | 女 | 2019-10-01 | 30274.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 城关镇 | 民主村 | 马艳玲 | 女 | 2019-06-19 | 6730.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 城关镇 | 民主村 | 马艳玲 | 女 | 2018-12-10 | 8433.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 城关镇 | 民主村 | 马艳玲 | 女 | 2018-12-01 | 8433.00 | 一年 | 查 看 |
基本公共卫生服务补贴资金 | 城关镇 | 民主村 | 马艳玲 | 女 | 2018-08-01 | 28423.00 | 一年 | 查 看 |
基本公共卫生服务补贴资金 | 城关镇 | 民主村 | 马艳玲 | 女 | 2017-12-31 | 29111.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 城关镇 | 民主村 | 马艳玲 | 女 | 2017-12-01 | 8433.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 城关镇 | 民主村 | 马艳玲 | 女 | 2017-07-09 | 8433.00 | 一年 | 查 看 |
基本公共卫生服务补贴资金 | 城关镇 | 民主村 | 马艳玲 | 女 | 2016-12-31 | 27913.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 城关镇 | 民主村 | 马艳玲 | 女 | 2016-12-01 | 7996.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2