资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 城关镇 | 蔡寨村 | 王世平 | 男 | 2021-07-15 | 286.16 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 城关镇 | 蔡寨村 | 王世平 | 男 | 2020-06-30 | 287.36 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 城关镇 | 蔡寨村 | 王世平 | 男 | 2019-06-30 | 336.34 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 城关镇 | 蔡寨村 | 王世平 | 男 | 2019-06-01 | 336.34 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 城关镇 | 蔡寨村 | 王世平 | 男 | 2019-06-01 | 336.34 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 城关镇 | 蔡寨村 | 王世平 | 男 | 2019-06-01 | 336.34 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 城关镇 | 蔡寨村 | 王世平 | 男 | 2019-06-01 | 336.34 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 城关镇 | 蔡寨村 | 王世平 | 男 | 2018-06-01 | 327.76 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 城关镇 | 蔡寨村 | 王世平 | 男 | 2017-06-01 | 322.29 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 城关镇 | 蔡寨村 | 王世平 | 男 | 2017-06-01 | 322.29 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2