资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 城关镇 | 西关村 | 陈志朋 | 男 | 2014-12-01 | 2552.37 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 城关镇 | 西关村 | 陈志朋 | 男 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
基本公共卫生服务补贴资金 | 城关镇 | 西关村 | 陈志朋 | 男 | 2013-12-30 | 6258.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 城关镇 | 西关村 | 陈志朋 | 男 | 2013-12-01 | 3771.87 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 城关镇 | 西关村 | 陈志朋 | 男 | 2013-12-01 | 3771.87 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 城关镇 | 西关村 | 陈志朋 | 男 | 2013-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2