年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
农村居民最低生活保障金 王凤菊 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 宋朝森 2020-02-10 1780.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘善铭 2020-02-10 1424.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 杨雪姣 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 吴合印 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王宝江 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 贾巧芝 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 孙巧云 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 窦爱花 2020-02-10 1424.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 宋瑞刚 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 宋来群 2020-02-10 1068.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王俊琴 2020-02-10 1424.00 2-3月 查 看
共140871条记录 1 117351173611737117381173911740

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况