年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
农村居民最低生活保障金 宗振元 2020-02-10 1424.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王洪章 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 刘素花 2020-02-10 712.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王喜保 2020-02-10 1068.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 张改新 2020-02-10 1780.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 张博鑫 2020-02-10 376.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 张腾 2020-02-10 580.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 周始社 2020-02-10 356.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 谢世明 2020-02-10 1068.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 吴春姣 2020-02-10 1424.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 韦拴毕 2020-02-10 1424.00 2-3月 查 看
农村居民最低生活保障金 王先菊 2020-02-10 1068.00 2-3月 查 看
共140871条记录 1 117281172911730117311173211733 11740

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况