资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
土地流转奖补(农业局) | 郎同更 | 男 | 2018-09-01 | 200.00 | 查 看 | |
土地流转奖补(农业局) | 谷明太 | 男 | 2018-09-01 | 200.00 | 查 看 | |
土地流转奖补(农业局) | 李桂臻 | 女 | 2018-09-01 | 46.00 | 查 看 | |
土地流转奖补(农业局) | 李书文 | 男 | 2018-09-01 | 84.00 | 查 看 | |
土地流转奖补(农业局) | 谷明湘 | 男 | 2018-09-01 | 64.00 | 查 看 | |
土地流转奖补(农业局) | 陈红恩 | 女 | 2018-09-01 | 384.00 | 查 看 | |
土地流转奖补(农业局) | 姚付伦 | 男 | 2018-09-01 | 720.00 | 查 看 | |
土地流转奖补(农业局) | 姚付民 | 男 | 2018-09-01 | 460.00 | 查 看 | |
土地流转奖补(农业局) | 刘金堂 | 男 | 2018-09-01 | 31.00 | 查 看 | |
土地流转奖补(农业局) | 刘海军 | 男 | 2018-09-01 | 12.40 | 查 看 | |
土地流转奖补(农业局) | 刘金喜 | 男 | 2018-09-01 | 18.60 | 查 看 | |
土地流转奖补(农业局) | 刘同月 | 男 | 2018-09-01 | 18.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2