年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
孤儿基本生活费发放 赵佳慧 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 高海瑞 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 高梦想 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 高梦碟 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 钟思念 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 钟世轩 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 翟雨阳 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 翟雨晨 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 陈百荟 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 吴志成 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 黄从哲 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 刘劲喆 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
共4960条记录 1 365366367368369370 414

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况