年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
孤儿基本生活费发放 段一灿 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 徐丽凤 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 徐利腩 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 张星月 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 张聪健 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 徐莉 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 潘禹彤 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李永启 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 丰梦妍 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 丰光昱 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 王书亚 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
孤儿基本生活费发放 雷华森 2023-01-08 1050.00 1月份 查 看
共4960条记录 1 361362363364365366 414

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况