年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
孤儿基本生活费发放 岳元臣 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
孤儿基本生活费发放 谢灿灿 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李朗 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李一 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
孤儿基本生活费发放 王子睿 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
孤儿基本生活费发放 刘宇轩 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
孤儿基本生活费发放 刘宇涵 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
孤儿基本生活费发放 许彤彤 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
孤儿基本生活费发放 许浩 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
孤儿基本生活费发放 孙令宇 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
孤儿基本生活费发放 孙兴贺 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
孤儿基本生活费发放 刘佳圆 2022-10-08 1050.00 10月份 查 看
共2560条记录 1 798081828384 214

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况