年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
孤儿基本生活费发放 李冰雪 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 侯昶达 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 胡任航 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 辛腾腾 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 辛子博 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 刘硕 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 宋本昌 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李典 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 施华伟 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 张耀堂 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 侯浩赢 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 侯皓轩 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
共2560条记录 1 456789 214

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况