年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
孤儿基本生活费发放 王家烁 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 王家乐 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 金鑫 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 金博伟 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 段一鸣 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 樊沙沙 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 张东帅 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 刘子翔 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李国航 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 于宇航 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 吉艳晴 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
孤儿基本生活费发放 李震 2022-12-08 1050.00 12月份 查 看
共2560条记录 1 262728293031 214

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况