资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
孤儿基本生活费发放 | 安淑悦 | 女 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 王洪升 | 男 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 穆瑞龙 | 男 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 段志辉 | 男 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 王永浩 | 男 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 王子贤 | 女 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 王兆舒 | 女 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 王兆茹 | 女 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 王璐璐 | 女 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 殷振家 | 男 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 石怡静 | 女 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 马鑫怡 | 女 | 2016-11-08 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2