资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
棉直补(农业局) | 宗付安 | 男 | 2018-12-25 | 781.54 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 宗德会 | 男 | 2018-12-25 | 441.74 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 徐秀莲 | 女 | 2018-12-25 | 231.06 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 孙相振 | 男 | 2018-12-25 | 543.68 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 孙相士 | 男 | 2018-12-25 | 543.68 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 程相伟 | 男 | 2018-12-25 | 254.85 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 王自恩 | 男 | 2018-12-25 | 169.90 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 陈自民 | 男 | 2018-12-25 | 169.90 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 陈营周 | 女 | 2018-12-25 | 135.92 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 陈为民 | 男 | 2018-12-25 | 169.90 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 陈同林 | 男 | 2018-12-25 | 169.90 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 陈铁石 | 男 | 2018-12-25 | 118.93 | 查 看 | |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2