资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
棉直补(农业局) | 侯怀坤 | 男 | 2018-12-25 | 203.88 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 侯怀科 | 男 | 2018-12-25 | 50.97 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 侯洪让 | 男 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 侯国群 | 男 | 2018-12-25 | 50.97 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 侯国平 | 男 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 侯国兵 | 男 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 侯长征 | 男 | 2018-12-25 | 50.97 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 侯保贵 | 男 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 郭志勇 | 男 | 2018-12-25 | 50.97 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 郭志文 | 男 | 2018-12-25 | 50.97 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 郭志瑞 | 男 | 2018-12-25 | 67.96 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 郭志民 | 男 | 2018-12-25 | 16.99 | 查 看 | |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2