资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
棉直补(农业局) | 谢甲营 | 男 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 谢家要 | 男 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 谢佳铎 | 男 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 谢佳恒 | 男 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 谢佳浩 | 男 | 2018-12-25 | 135.92 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 谢佳根 | 男 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 谢佳芳 | 男 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 谢佳闯 | 男 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 谢洪文 | 男 | 2018-12-25 | 33.98 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 谢桂臻 | 女 | 2018-12-25 | 50.97 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 谢桂银 | 女 | 2018-12-25 | 84.95 | 查 看 | |
棉直补(农业局) | 谢德勇 | 男 | 2018-12-25 | 356.79 | 查 看 | |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2