年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 张相帮 2017-09-19 540.40 1年 查 看
棉直补(农业局) 张发东 2017-09-19 1161.86 1年 查 看
棉直补(农业局) 张趁立 2017-09-19 432.32 1年 查 看
棉直补(农业局) 王秀革 2017-09-19 945.70 1年 查 看
棉直补(农业局) 张平军 2017-09-19 918.68 1年 查 看
棉直补(农业局) 张盼伟 2017-09-19 459.34 1年 查 看
棉直补(农业局) 李变姣 2017-09-19 1134.84 1年 查 看
棉直补(农业局) 郭风素 2017-09-19 945.70 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘盼云 2017-09-19 270.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 孙功节 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 孙功伟 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 孙相森 2017-09-19 162.12 1年 查 看
共1756条记录 1 545556575859 147

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况