年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 贺承稳 2017-09-19 216.16 1年 查 看
棉直补(农业局) 王凤敏 2017-09-19 243.18 1年 查 看
棉直补(农业局) 王宗省 2017-09-19 229.67 1年 查 看
棉直补(农业局) 王丙哨 2017-09-19 256.69 1年 查 看
棉直补(农业局) 王宗勤 2017-09-19 243.18 1年 查 看
棉直补(农业局) 王瑞红 2017-09-19 270.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 李连菊 2017-09-19 202.65 1年 查 看
棉直补(农业局) 谷明广 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 郭平均 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 郭修周 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 谷全保 2017-09-19 270.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 穆娥姣 2017-09-19 135.10 1年 查 看
共1756条记录 1 313233343536 147

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况