年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 程建修 2017-09-19 297.22 1年 查 看
棉直补(农业局) 程改臣 2017-09-19 310.73 1年 查 看
棉直补(农业局) 程相臣 2017-09-19 364.77 1年 查 看
棉直补(农业局) 程银才 2017-09-19 351.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 聂利平 2017-09-19 405.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 程忠印 2017-09-19 351.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 程红才 2017-09-19 324.24 1年 查 看
棉直补(农业局) 程冠军 2017-09-19 337.75 1年 查 看
棉直补(农业局) 程更臣 2017-09-19 351.26 1年 查 看
棉直补(农业局) 程运刚 2017-09-19 337.75 1年 查 看
棉直补(农业局) 程忠民 2017-09-19 405.30 1年 查 看
棉直补(农业局) 廉梅竹 2017-09-19 513.38 1年 查 看
共1756条记录 123456 147

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况