年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 杨雪苹 2017-09-19 513.38 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵新启 2017-09-19 472.85 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵端云 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵正锁 2017-09-19 81.06 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵正怀 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 张合姣 2017-09-19 54.04 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵明拴 2017-09-19 54.04 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵明轩 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 杨美廷 2017-09-19 162.12 1年 查 看
棉直补(农业局) 杨爱民 2017-09-19 162.12 1年 查 看
棉直补(农业局) 杨成轩 2017-09-19 40.53 1年 查 看
棉直补(农业局) 王伟 2017-09-19 607.95 1年 查 看
共1756条记录 1 262728293031 147

copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况