年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
棉直补(农业局) 祁培元 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 张四贤 2017-09-19 270.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 董香云 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 祁电青 2017-09-19 202.65 1年 查 看
棉直补(农业局) 罗爱允 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 赵玉琴 2017-09-19 67.55 1年 查 看
棉直补(农业局) 王红社 2017-09-19 270.20 1年 查 看
棉直补(农业局) 王红普 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 袁全长 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 王怀信 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 卢素敏 2017-09-19 135.10 1年 查 看
棉直补(农业局) 刘艳民 2017-09-19 202.65 1年 查 看
共1756条记录 1 192021222324 147

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况