资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
棉直补(农业局) | 崔铁蛋 | 男 | 2017-09-19 | 216.16 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 崔建波 | 男 | 2017-09-19 | 189.14 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 马志党 | 男 | 2017-09-19 | 229.67 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 马新臣 | 男 | 2017-09-19 | 175.63 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 马秋岭 | 男 | 2017-09-19 | 202.65 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 杨付增 | 男 | 2017-09-19 | 459.34 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 杨保选 | 男 | 2017-09-19 | 472.85 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 杨进川 | 男 | 2017-09-19 | 418.81 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 杨相彪 | 男 | 2017-09-19 | 432.32 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 杨世英 | 男 | 2017-09-19 | 405.30 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 杨付选 | 男 | 2017-09-19 | 472.85 | 1年 | 查 看 |
棉直补(农业局) | 王玉珍 | 女 | 2017-09-19 | 297.22 | 1年 | 查 看 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2