资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通高中国家助学金 | 殷壮壮 | 男 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
普通高中国家助学金 | 董育恒 | 男 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
普通高中国家助学金 | 后殿普 | 男 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
普通高中国家助学金 | 后培闯 | 男 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
普通高中国家助学金 | 后状斌 | 男 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
普通高中国家助学金 | 李起俊 | 男 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
普通高中国家助学金 | 王文科 | 男 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
普通高中国家助学金 | 张家旺 | 男 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
普通高中国家助学金 | 单宇迎 | 女 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
普通高中国家助学金 | 郭姜振 | 女 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
普通高中国家助学金 | 赵婉茹 | 女 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
普通高中国家助学金 | 杨世博 | 男 | 2021-06-18 | 1500.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2