资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 孙国栋 | 男 | 2019-01-16 | 4799.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 马景顺 | 男 | 2019-01-16 | 2030.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李腾选 | 男 | 2019-01-16 | 2179.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李海兵 | 男 | 2019-01-16 | 1160.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 高守印 | 男 | 2019-01-16 | 1094.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 朱忠伟 | 男 | 2019-01-16 | 871.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李雪荣 | 男 | 2019-01-16 | 2336.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 唐丽霞 | 女 | 2019-01-16 | 945.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 孟新爱 | 女 | 2019-01-16 | 1737.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 马海鹏 | 男 | 2019-01-16 | 707.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 董保柱 | 男 | 2019-01-16 | 559.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李登民 | 男 | 2019-01-16 | 240.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2