资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 冯俊玲 | 女 | 2019-06-19 | 7818.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 陈志朋 | 男 | 2019-06-19 | 3343.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 李艳蕊 | 女 | 2019-06-19 | 3526.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王献芳 | 男 | 2019-06-19 | 2442.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 郭玉珍 | 女 | 2019-06-19 | 2329.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 李可福 | 男 | 2019-06-19 | 1515.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王蕊 | 女 | 2019-06-19 | 2925.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 谢吉军 | 男 | 2019-06-19 | 3879.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王肖红 | 女 | 2019-06-19 | 3940.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 谢翠青 | 女 | 2019-06-19 | 8362.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王玉珍 | 女 | 2019-06-19 | 6856.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 巴翠玲 | 女 | 2019-06-19 | 7117.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2