资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 丁金鹏 | 男 | 2019-07-12 | 2374.28 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 郭冠军 | 男 | 2019-07-12 | 1082.67 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 潘玉岭 | 男 | 2019-07-12 | 2105.19 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 张本明 | 男 | 2019-07-12 | 424.20 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李建国 | 男 | 2019-07-12 | 1057.34 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 鲁守允 | 女 | 2019-07-12 | 2739.35 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 张本明 | 男 | 2019-07-12 | 1652.50 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 韩彦山 | 男 | 2019-07-12 | 4008.95 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王洪建 | 男 | 2019-07-12 | 3516.39 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 陈法印 | 男 | 2019-07-12 | 4988.30 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 丁学礼 | 男 | 2019-07-12 | 3352.94 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 吴红民 | 男 | 2019-07-12 | 3439.23 | 查 看 | |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2