资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 王贵民 | 女 | 2018-06-30 | 13974.14 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 宋慧娟 | 女 | 2018-06-30 | 13138.51 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 张艳芳 | 女 | 2018-06-30 | 12220.32 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 梁运堂 | 男 | 2018-06-30 | 10535.06 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 梁同恩 | 男 | 2018-06-30 | 20549.47 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 张艳芳 | 女 | 2018-06-30 | 10635.02 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 卢明高 | 男 | 2018-06-30 | 19715.28 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 徐改芝 | 女 | 2018-06-30 | 14075.21 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 周素筠 | 女 | 2018-06-30 | 8225.09 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 周文生 | 男 | 2018-06-30 | 8807.18 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 马志恩 | 男 | 2018-06-30 | 29072.46 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 陈迎喜 | 男 | 2018-06-30 | 11843.53 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2