资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 徐德坤 | 男 | 2017-10-16 | 14524.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 马文景 | 男 | 2017-10-16 | 10184.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 马海鹏 | 男 | 2017-10-16 | 4996.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 马芬英 | 女 | 2017-10-16 | 11299.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李全福 | 男 | 2017-10-16 | 7920.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王玉彬 | 男 | 2017-10-16 | 6066.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李功成 | 男 | 2017-10-16 | 4610.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 孙国栋 | 男 | 2017-10-16 | 17597.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 马景顺 | 男 | 2017-10-16 | 11193.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 高会利 | 女 | 2017-10-16 | 4557.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 朱忠伟 | 男 | 2017-10-16 | 3746.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李雪荣 | 男 | 2017-10-16 | 8024.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2