资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 赵秀巧 | 女 | 2015-01-17 | 9839.50 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 娄广勤 | 男 | 2015-01-17 | 11998.80 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘志强 | 男 | 2015-01-12 | 543200.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 张勤志 | 男 | 2015-01-12 | 39495.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李宇振 | 男 | 2015-01-12 | 3027.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 武翠丽 | 女 | 2015-01-12 | 7658.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 朱建增 | 男 | 2015-01-12 | 21304.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王建勋 | 男 | 2015-01-12 | 2146.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 牛东怀 | 男 | 2015-01-12 | 16152.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 赵红仓 | 男 | 2015-01-12 | 9527.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 盛秋良 | 男 | 2015-01-12 | 4407.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 马红利 | 男 | 2015-01-12 | 5828.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2