资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 孙平锁 | 男 | 2014-12-01 | 3430.70 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王贤志 | 男 | 2014-12-01 | 3827.17 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王伟涛 | 男 | 2014-12-01 | 1356.51 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 豆运玲 | 女 | 2014-12-01 | 3774.28 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王献伟 | 男 | 2014-12-01 | 3864.05 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 文淑娟 | 女 | 2014-12-01 | 2918.62 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王章栓 | 男 | 2014-12-01 | 3950.55 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘顺清 | 男 | 2014-12-01 | 2396.09 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 龙爱美 | 女 | 2014-12-01 | 3031.31 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 宋保飞 | 男 | 2014-12-01 | 2567.87 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王自红 | 女 | 2014-12-01 | 1031.42 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘文锋 | 男 | 2014-12-01 | 2735.40 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2