资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 孙泽胜 | 男 | 2014-12-31 | 1732.00 | 每年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 董寒竹 | 女 | 2014-12-31 | 3885.00 | 每年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 张永春 | 男 | 2014-12-31 | 3772.00 | 每年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 孙泽渠 | 男 | 2014-12-31 | 4301.00 | 每年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 高金要 | 男 | 2014-12-31 | 5919.00 | 每年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 陈同奇 | 男 | 2014-12-31 | 2381.00 | 每年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王倩华 | 女 | 2014-12-31 | 1637.00 | 每年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 陈同川 | 男 | 2014-12-31 | 2422.00 | 每年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王自亮 | 男 | 2014-12-31 | 4500.00 | 每年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 程建刚 | 男 | 2014-12-31 | 13865.00 | 每年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 苏树昌 | 男 | 2014-12-30 | 3688.00 | 一年度 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 李广森 | 男 | 2014-12-30 | 6592.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2