资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 石文凯 | 男 | 2014-12-31 | 2521.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 龙贵青 | 女 | 2014-12-31 | 4149.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘继印 | 男 | 2014-12-31 | 4132.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李帅行 | 男 | 2014-12-31 | 1734.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 宋乾立 | 男 | 2014-12-31 | 2206.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王双庆 | 男 | 2014-12-31 | 2359.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘培印 | 男 | 2014-12-31 | 2809.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 房爱娥 | 女 | 2014-12-31 | 5231.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 吴新节 | 男 | 2014-12-31 | 5362.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 张盼姣 | 女 | 2014-12-31 | 6350.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 孙兴义 | 男 | 2014-12-31 | 2558.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 孙兴攀 | 男 | 2014-12-31 | 4336.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2