资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 李国胜 | 女 | 2014-12-31 | 9802.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 孙连伟 | 男 | 2014-12-31 | 992.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 张朝珍 | 男 | 2014-12-31 | 7570.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 史青梅 | 男 | 2014-12-31 | 4895.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 孙广礼 | 男 | 2014-12-31 | 5439.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 蔺红梅 | 男 | 2014-12-31 | 3682.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘重京 | 男 | 2014-12-31 | 1763.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 燕建修 | 男 | 2014-12-31 | 2375.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王连营 | 男 | 2014-12-31 | 2514.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王元如 | 男 | 2014-12-31 | 3852.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 吕忠乾 | 女 | 2014-12-31 | 10083.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 库丰伟 | 男 | 2014-12-31 | 6485.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2