资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 王茂永 | 男 | 2013-12-31 | 906.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 曹培中 | 女 | 2013-12-31 | 2110.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王立伟 | 男 | 2013-12-31 | 2433.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王立伟 | 男 | 2013-12-31 | 1644.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 田志恩 | 男 | 2013-12-31 | 1892.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 于世勇 | 男 | 2013-12-31 | 2398.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李令其 | 男 | 2013-12-31 | 1480.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 郭红涛 | 男 | 2013-12-31 | 1635.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王永飞 | 男 | 2013-12-31 | 1565.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 侯艳玲 | 男 | 2013-12-31 | 4091.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王格苏 | 男 | 2013-12-31 | 1751.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王宝利 | 男 | 2013-12-31 | 8954.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2