资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 白喜红 | 女 | 2013-12-31 | 3411.30 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 王国瑞 | 男 | 2013-12-31 | 3280.10 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 陈志朝 | 男 | 2013-12-31 | 3278.50 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 曹爱芹 | 女 | 2013-12-31 | 3460.30 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘仁俊 | 男 | 2013-12-31 | 578.10 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘爱红 | 女 | 2013-12-31 | 7546.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 高翠彩 | 女 | 2013-12-31 | 2877.90 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 韩宁 | 男 | 2013-12-31 | 4705.80 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 曹文刚 | 男 | 2013-12-31 | 7346.30 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 吉安林 | 男 | 2013-12-31 | 1655.30 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 程元鹏 | 男 | 2013-12-31 | 1517.00 | 一年 | 查 看 |
村卫生室基本药物制度补助 | 白红雨 | 男 | 2013-12-31 | 22610.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2