资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 王民强 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 闫海艳 | 女 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 杨山岭 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 常盼红 | 女 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 贾红瑞 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘静 | 女 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王民芳 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 豆美婷 | 女 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘冲鹏 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 贾九利 | 女 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 贾文保 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 董炳花 | 女 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2