资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 刘善凯 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李自军 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张凤竹 | 女 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 寇亚光 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 寇亚明 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 宋瑞霞 | 女 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 黄永杰 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 董静娜 | 女 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 周申雷 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 袁淑平 | 女 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 周振亚 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 周向阳 | 男 | 2016-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2