资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 侯兴川 | 男 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李素素 | 女 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 侯在臣 | 男 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李青青 | 女 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张世伟 | 男 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 孔青姣 | 女 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张永振 | 男 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 赵凤敏 | 女 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张永省 | 男 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张永福 | 男 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 周玉红 | 女 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 贾献军 | 男 | 2015-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2