资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 安彦美 | 女 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 许吉红 | 男 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 康瑞红 | 女 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 许庆芳 | 男 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘爱华 | 女 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 白双喜 | 男 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 毕春花 | 女 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 白喜军 | 男 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 毕翠美 | 女 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 巩永胜 | 男 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 杨会瑞 | 女 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 骆景言 | 男 | 2014-07-30 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2