资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 李雪山 | 男 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 董文芳 | 女 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 高继录 | 男 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 张建修 | 男 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 郗付庆 | 男 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 李秀岭 | 男 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 王兰芝 | 女 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 孙永顺 | 男 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 王素真 | 女 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 崔青娇 | 女 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 李秀香 | 女 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 武爱菊 | 女 | 2018-12-01 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2