年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
城市居民最低生活保障金 汪保忠 2019-12-10 548.00 12月 查 看
城市居民最低生活保障金 刘继业 2019-12-10 274.00 12月 查 看
城市居民最低生活保障金 周爱芝 2019-12-10 274.00 12月 查 看
城市居民最低生活保障金 王翠田 2019-12-10 274.00 12月 查 看
城市居民最低生活保障金 王长明 2019-12-10 274.00 12月 查 看
城市居民最低生活保障金 张相姣 2019-12-10 274.00 12月 查 看
城市居民最低生活保障金 李群竹 2019-12-10 274.00 12月 查 看
城市居民最低生活保障金 郭方彬 2019-12-10 274.00 12月 查 看
城市居民最低生活保障金 郭相云 2019-12-10 274.00 12月 查 看
城市居民最低生活保障金 袁凤莲 2019-12-10 274.00 12月 查 看
城市居民最低生活保障金 刘青梅 2019-12-10 274.00 12月 查 看
城市居民最低生活保障金 郭志勇 2019-12-10 274.00 12月 查 看
共18216条记录 1 575859606162 1518

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况