年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
城市居民最低生活保障金 王淑玲 2019-01-10 2096.00 1-2月 查 看
城市居民最低生活保障金 王连红 2019-01-10 524.00 1-2月 查 看
城市居民最低生活保障金 王厚华 2019-01-10 524.00 1-2月 查 看
城市居民最低生活保障金 田淑敏 2019-01-10 1048.00 1-2月 查 看
城市居民最低生活保障金 田德忠 2019-01-10 524.00 1-2月 查 看
城市居民最低生活保障金 孙明华 2019-01-10 1572.00 1-2月 查 看
城市居民最低生活保障金 乔素玲 2019-01-10 1048.00 1-2月 查 看
城市居民最低生活保障金 孟庆文 2019-01-10 1572.00 1-2月 查 看
城市居民最低生活保障金 孟景素 2019-01-10 1572.00 1-2月 查 看
城市居民最低生活保障金 马振然 2019-01-10 524.00 1-2月 查 看
城市居民最低生活保障金 马红霞 2019-01-10 1572.00 1-2月 查 看
城市居民最低生活保障金 刘淑萍 2019-01-10 1048.00 1-2月 查 看
共18216条记录 1 151315141515151615171518

copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况